数据分析
数据分析模块提供多维度、多视角的客服运营数据报表,帮助管理者全面了解团队绩效和服务质量。
一、分析维度
系统提供以下 7 个数据分析页面:
| 分析维度 | 路由 | 说明 |
|---|---|---|
| 会话分析 | 数据分析 > 会话分析 | 会话量趋势、渠道分布、IP 分布 |
| 接待时长 | 数据分析 > 接待时长 | 座席各状态时长统计 |
| 标签统计 | 数据分析 > 标签统计 | 按标签维度统计数据 |
| 留言统计 | 数据分析 > 留言统计 | 离线留言数据分析 |
| 技能组统计 | 数据分析 > 技能组统计 | 按技能组维度统计 |
| 回答类型 | 数据分析 > 回答类型 | 机器人回答类型分布 |
| 座席状态 | 数据分析 > 座席状态 | 座席上下线历史记录 |
二、会话分析
2.1 会话记录查询
支持 20+ 种筛选条件:
| 筛选条件 | 说明 |
|---|---|
| 时间范围 | 按日期和时间段筛选 |
| 渠道类型 | Web/Telegram/Facebook 等 |
| 接待座席 | 按座席筛选 |
| 机器人 | 按机器人筛选 |
| 客户信息 | 按客户名称、ID 筛选 |
| 会话标签 | 按标签筛选 |
| 会话状态 | 进行中/已结束 |
| 结束类型 | 正常结束/超时结束/转接等 |
| 接待模式 | 人工/机器人/混合 |
| 消息数量 | 按消息数范围筛选 |
2.2 统计指标
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 总会话数 | 筛选范围内的总会话数量 |
| 总时长 | 所有会话的总接待时长 |
| 用户消息数 | 访客发送的消息总数 |
| 座席消息数 | 座席发送的消息总数 |
| 机器人消息数 | 机器人发送的消息总数 |
| 机器人接待数 | 机器人参与接待的会话数 |
| 人工接待数 | 人工座席接待的会话数 |
| 转接数 | 发生转接的会话数 |
| 等待超时数 | 超过等待时间的会话数 |
| 首次回复时长 | 从访客提问到座席首次回复的平均时间 |
| 平均回复时长 | 所有座席回复的平均耗时 |
| 星级分布 | 1-5 星评价的分布情况 |
2.3 数据导出
- 会话导出:将会话列表导出为 Excel
- 消息导出:将消息记录导出


三、接待时长
3.1 座席工作统计
统计座席在各状态的持续时长:
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 在线时长 | 座席处于在线状态的总时长 |
| 忙碌时长 | 座席处于忙碌状态的总时长 |
| 小休时长 | 座席处于小休状态的总时长 |
| 离线时长 | 座席处于离线状态的总时长 |
3.2 可视化图表
- 座席状态时间分布图(堆叠柱状图/饼图)
- 按日/周/月查看趋势变化




四、标签统计
按会话标签维度进行数据统计:
- 各标签的会话数量
- 各标签的会话时长
- 标签使用趋势
- 便于分析各类问题的占比和处理效率

五、留言统计
5.1 留言列表
| 筛选条件 | 说明 |
|---|---|
| 时间 | 按日期范围筛选 |
| 状态 | 已处理/未处理 |
| 类型 | 留言类型 |
| 客户信息 | 按客户名称、手机等筛选 |
5.2 留言处理
- 标记为已处理
- 标记为有效/无效
- 添加处理备注

六、技能组统计
按技能组维度统计客服工作量:
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 总数 | 技能组承接的总会话数 |
| 接待数 | 实际接待的会话数 |
| 转接数 | 转出的会话数 |
| 平均总时长 | 平均每个会话的总时长 |
| 平均回复时长 | 平均每个会话的回复时长 |

七、回答类型统计
统计机器人回答类型的分布:
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| 未知 | 机器人无法回答的问题 |
| 直接回答 | 直接从知识库匹配的回答 |
| 建议回答 | 机器人建议但未直接回复的 |
| 自定义回答 | 自定义话术 |
| 基础回答 | 基础寒暄/默认回复 |
| 网络 | 通过网络搜索获取的答案 |
| AI 数据 | AI 模型生成的回答 |
提示:关注「未知」类型占比,占比过高说明需要补充知识库内容。

八、座席上下线记录
查看座席状态变更历史:
- 按座席筛选
- 按日期范围筛选
- 显示每次状态变更的时间和状态
- 可用于考核座席的在线时长和工作纪律

九、最佳实践
- 定期查看:建议每天查看会话分析,每周查看综合报表
- 关注核心指标:首次回复时长、平均回复时长、满意度是核心服务质量指标
- 数据驱动决策:根据数据调整座席配置、技能组分配等
- 标签标准化:统一使用标签,确保数据分析的准确性
- 对比分析:通过时间对比发现问题和改善趋势
下一步
- 团队管理-座席管理:座席配置和监控
- 进阶功能-标签管理:标签配置
- 进阶功能-机器人管理:机器人数据分析